Puig telefon tartóhoz típus specifikus konzol több motortípusra.
Készlet tartalma és szerelésí útmutató:
Felszerelhető típuslista:
| CAPONORD 1200 | 13' - 16' |
| DORSDURO 900 | 17' - 19' |
| TUONO V4R | 11' - 14' |
| TUONO V4 1100 RR | 14' - 16' |
| TUONO V4 1100 RR | 17' - 19' |
| TUONO V4 1100 FACTORY | 15' - 16' |
| TUONO V4 1100 FACTORY | 17' - 19' |
| SHIVER 750 | 07' - 16' |
| SHIVER 900 | 17' - 19' |
| 502C | 19' |
| LEONCINO 500 | 16' - 19' |
| TRK 502 | 16' - 19' |
| TRK 502 X | 16' - 19' |
| F650 GS | 08' - 12' |
| F700 GS | 12' - 17' |
| F750 GS | 18' - 19' |
| F800 GT | 13' - 19' |
| F800 GS | 08' - 17' |
| F800 GS ADVENTURE | 13' - 18' |
| F800 R | 09' - 19' |
| F850 GS | 18' - 19' |
| F850 GS ADVENTURE | 19' |
| G310 GS | 17' - 19' |
| G310 R | 16' - 19' |
| G650 GS | 11' - 16' |
| R1200 GS | 04' - 12' |
| R1200 GS | 04' - 12' |
| R1200 GS | 17' - 18' |
| R1200 GS RALLYE | 17' - 18' |
| R1200 GS EXCLUSIVE | 17' - 18' |
| R1200 GS ADVENTURE | 06' - 13' |
| R1200 GS ADVENTURE | 14' - 18' |
| R1250 GS | 18' - 19' |
| R1250 GS HP | 18' - 19' |
| R1200 R | 10' - 14' |
| R1200 R | 15' - 18' |
| R1250 R | 19' |
| R1200 RS | 15' - 18' |
| K1200R | 05' - 08' |
| K1300R | 09' - 16' |
| R NINE T | 14' - 19' |
| R NINE T SCRAMBLER | 16' - 19' |
| R NINE T PURE | 17' - 19' |
| R NINE T RACER | 17' - 19' |
| R NINE T URBAN G/S | 17' - 19' |
| S1000R | 14' - 19' |
| S1000RR | 09' - 18' |
| S1000XR | 15' - 19' |
| 848 | 08' - 13' |
| 899 PANIGALE | 14' - 15' |
| 959 PANIGALE | 16' - 19' |
| 1199 PANIGALE | 12' - 14' |
| 1199 SUPERLEGGERA | 14' |
| 1299 PANIGALE/S | 15' - 17' |
| PANIGALE V4 | 18' - 19' |
| PANIGALE V4S | 18' - 19' |
| PANIGALE V4 SPECIALE | 18' - 19' |
| HYPERMOTARD 821/SP | 13' - 15' |
| HYPERMOTARD 939/SP | 16' - 18' |
| HYPERMOTARD 950/SP | 19' |
| HYPERSTRADA | 13' - 15' |
| HYPERSTRADA 939/SP | 16' - 17' |
| MONSTER 696 | 08' - 14' |
| MONSTER 796 | 10' - 14' |
| MONSTER 1100 | 09' - 10' |
| MONSTER 1100 S | 09' - 10' |
| MONSTER 1100 EVO | 11' - 13' |
| MONSTER 797 | 17' - 19' |
| MONSTER 821 | 14' - 19' |
| MONSTER 1200/S | 14' - 16' |
| MONSTER 1200/S | 17' - 19' |
| MONSTER 1200 R | 16' - 19' |
| MULTISTRADA 950 | 17' - 19' |
| MULTISTRADA 1200/S | 10' - 14' |
| MULTISTRADA 1200/S | 15' - 17' |
| MULTISTRADA 1200 ENDURO/PRO | 16' - 19' |
| MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK | 16' - 17' |
| MULTISTRADA 1260/S/SD/AIR | 18' - 19' |
| MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK | 18' - 19' |
| SCRAMBLER ICON/CLASSIC/FULL THROTTLE | 15' - 19' |
| SCRAMBLER SIXTY 2 | 16' - 19' |
| SCRAMBLER URBAN ENDURO | 15' - 16' |
| SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 16' |
| SCRAMBLER DESERT SLED | 17' - 19' |
| SCRAMBLER CAFÉ RACER | 17' - 19' |
| SCRAMBLER 1100 | 18' - 19' |
| SCRAMBLER 1100 SPORT | 18' - 19' |
| SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 18' - 19' |
| STREETFIGHTER 848 | 12' - 15' |
| SUPERSPORT 939/S | 17' - 19' |
| RUNNER | |
| STREET 750 | 19' |
| CRF1000L AFRICA TWIN | 16' - 19' |
| CB125 R NEO SPORTS CAFÉ | 18' - 19' |
| CB300R NEO SPORTS CAFÉ | 18' - 19' |
| CB1000R NEO SPORTS CAFÉ | 18' - 19' |
| CB500F | 13' - 15' |
| CB500F | 16' - 18' |
| CB500X | 13' - 19' |
| CMX 500 REBEL | 17' - 19' |
| CB600F HORNET | 02' - 06' |
| CB600F HORNET | 07' - 15' |
| CB650F | 14' - 19' |
| CB650R NEO SPORTS CAFÉ | 19' |
| CB1000R | 08' - 16' |
| CB1100 | 13' - 14' |
| CB1100RS | 17' - 19' |
| CB1100EX | 17' - 19' |
| CBF600 | 04' - 14' |
| CBF600S | 08' - 14' |
| CBF1000 | 06' - 11' |
| CBR600F | 01' - 13' |
| CBR650F | 14' - 19' |
| CBR250R | 11' - 14' |
| CBR500R | 13' - 15' |
| CBR500R | 16' - 18' |
| CBR600RR | 03' - 16' |
| CBR650F | 00' - 01' |
| CBR900RR FIRE BLADE | 02' - 03' |
| CBR1000RR FIRE BLADE | 04' - 13' |
| CBR1000RR FIRE BLADE / SP | 14' - 16' |
| CBR1000RR FIRE BLADE / SP / SP2 | 17' - 19' |
| CROSSRUNNER | 11' - 14' |
| CROSSRUNNER | 15' - 19' |
| CROSSTOURER | 12' - 19' |
| NC700S/X | 12' - 13' |
| NC750S/X | 14' - 15' |
| NC750S/X | 16' - 19' |
| MSX125 | 14' - 19' |
| VFR800F | 14' - 19' |
| VFR1200F | 10' - 16' |
| VTR1000 SP-1 | 00' - 02' |
| VTR1000 SP-2 | 02' - 05' |
| X-ADV | 17' - 19' |
| SCOUT | 15' - 19' |
| ER-6F | 06' - 16' |
| ER-6N | 05' - 16' |
| NINJA 250R | 08' - 12' |
| NINJA 250SL | 15' - 16' |
| NINJA 300 | 13' - 17' |
| NINJA 400 | 18' - 19' |
| NINJA 650 | 17' - 19' |
| NINJA H2 SX | 18' - 19' |
| VERSYS-X 300 | 17' - 19' |
| VERSYS 650 | 10' - 19' |
| VERSYS 1000 | 12' - 19' |
| Z250SL | 15' - 16' |
| Z125 | 17' - 19' |
| Z300 | 15' - 17' |
| Z400 | 19' |
| Z750 | 04' - 12' |
| Z750R | 11' - 12' |
| Z800 | 13' - 16' |
| Z800E | 13' - 16' |
| Z900RS | 18' - 19' |
| Z900RS CAFE | 18' - 19' |
| Z1000 | 03' - 09' |
| Z1000 | 10' - 13' |
| Z1000 | 14' - 19' |
| Z1000R | 17' - 19' |
| Z1000SX | 11' - 19' |
| ZX-6R | 03' - 16' |
| ZX-6R 636 | 13' - 16' |
| ZX-6R 636 | 19' |
| ZX-10R | 04’ - 10’ |
| ZX-10R | 11' - 15' |
| ZX-10R | 16' - 19' |
| ZX-10RR | 17' - 19' |
| ZX-10R SE | 18' - 19' |
| ZZR1400 | 12' - 19' |
| 125 DUKE | 11' - 16' |
| 125 DUKE | 17' - 19' |
| 200 DUKE | 12' - 15' |
| 390 DUKE | 13' - 16' |
| 390 DUKE | 17' - 19' |
| 690 DUKE | 16'- 19' |
| 690 DUKE R | 16'- 17' |
| 690 SMC R | 19' |
| 790 DUKE | 18' - 19' |
| 790 ADVENTURE | 19' |
| 990 SUPERMOTO | 08' - 13' |
| 1050 ADVENTURE | 15' - 16' |
| 1090 ADVENTURE /R | 17' - 19' |
| 1190 ADVENTURE/R | 13' - 16' |
| 1290 SUPER ADVENTURE | 15' - 16' |
| 1290 SUPER ADVENTURE R | 17' - 19' |
| 1290 SUPER ADVENTURE S | 17' - 19' |
| 1290 SUPER ADVENTURE T | 17' - 19' |
| 1290 SUPERDUKE R | 14' - 16' |
| 1290 SUPERDUKE R | 17' - 19' |
| 1290 SUPERDUKE GT | 16' - 19' |
| RC125/RC390 | 14' - 19' |
| HPS 125 | |
| HPS 300 | |
| BRUTALE 675 | 12' - 18' |
| BRUTALE 800/RR | 13' - 18' |
| F3 675 | 12' - 19' |
| F4 1000 | 10' - 19' |
| TURISMO VELOCE 800/LUSSO | 14' - 19' |
| B-KING | 08' - 11' |
| DL250 V-STROM | 17' - 19' |
| DL650 V-STROM | 04' - 19' |
| DL650XT V-STROM | 15' - 19' |
| DL1000 V-STROM | 14' - 19' |
| DL1000XT V-STROM | 17' - 19' |
| KATANA | 19' |
| GSR600 | 06' - 11' |
| GSR750 | 11' - 16' |
| GSX-R125 | 17' - 19' |
| GSX-R250 | 17' - 19' |
| GSX-R600 | 01' - 05' |
| GSX-R600 | 06' - 16' |
| GSX-R750 | 01' - 05' |
| GSX-R750 | 06' - 16' |
| GSX-R1000 | 01' - 04' |
| GSX-R1000 | 05' - 16' |
| GSX-R1000/R | 17' - 19' |
| GSX-S125 | 17' - 19' |
| GSX-S750 | 17' - 19' |
| GSX-S1000 | 15' - 19' |
| GSX-S1000F | 15' - 19' |
| INAZUMA | 13' - 17' |
| KATANA | 19' |
| SFV650 GLADIUS | 09' - 15' |
| SV1000S | 03' - 05' |
| SV650S | 03' - 08' |
| SV650 | 16' - 19' |
| SV650X | 18' - 19' |
| BONNEVILLE T100/T120 | 16' - 19' |
| BONNEVILLE BOBBER | 17' - 19' |
| DAYTONA 675 | 09' - 17 |
| DAYTONA 675 R | 11' - 17' |
| SCRAMBLER 1200XC | 19' |
| SPEED TRIPLE | 11' - 15' |
| SPEED TRIPLE/R | 16' - 19' |
| SPEED TWIN | 19' |
| STREET CUP | 17' - 19' |
| STREET SCRAMBLER | 17' - 19' |
| STREET TRIPLE | 08' - 19' |
| STREET TRIPLE R | 09' - 19' |
| STREET TRIPLE S/RS | 17' - 19' |
| STREET TWIN | 16' - 19' |
| THRUXTON 1200/R | 16' - 19' |
| TIGER 800 | 11' - 14' |
| TIGER 800 XC | 11' - 14' |
| TIGER 800 XC/XCX/XCA | 15' - 19' |
| TIGER 800 XR/XRX/XRT | 15' - 19' |
| TIGER SPORT | 13' - 19' |
| TIGER EXPLORER | 12' - 15' |
| TIGER EXPLORER XC | 13' - 15' |
| TIGER EXPLORER XC/XR/XRX/XRT/XCX/XCA | 16'- 19' |
| FZ1 | 06' - 15' |
| FZ1 FAZER | 06' - 15' |
| FZ6 | 04' - 08' |
| FZ6 FAZER | 07' - 08' |
| FZ6 FAZER S2 | 07' - 10' |
| FZ8 | 10' - 12' |
| FZ8 | 13' - 16' |
| FZ8 FAZER | 10' - 12' |
| FAZER8 | 13' - 16' |
| FZS1000 FAZER | 01' - 05' |
| MT-125 | 14' - 19' |
| MT-03 | 16' - 19' |
| MT-07 | 14' - 19' |
| MT-09 | 13' - 16' |
| MT-09 | 17' - 19' |
| MT-09 SP | 18' - 19' |
| MT-09 TRACER | 15' - 19' |
| MT-09 TRACER GT | 18' - 19' |
| MT-10 | 16' - 19' |
| MT-10 SP | 17' - 19' |
| NIKEN | 18' - 19' |
| SCR950 | 17' - 19' |
| XV950 | 14' - 19' |
| XV950R | 14' - 19' |
| XV950 RACER | 14' - 19' |
| XSR700 | 16' - 19' |
| XSR700 XTRIBUTE | 19' |
| XSR900 | 16' - 19' |
| XJ6 | 09' - 16' |
| XJ6 DIVERSION | 09' - 16'< |
Puig Okostelefon tartó konzol KIT
- Gyártó: Puig
- Cikkszám: 3570
- Készlet információ: Szállítás 4-7 munkanap
-
24 831 Ft
- Nettó: 19 552 Ft
Kapcsolódó termékek
Puig Okostelefon tartó
Mi a PUIG-nál egy olyan tartót terveztünk, amely lehetővé teszi az ön okostelefonjának biztons..
14 431 Ft Nettó: 11 363 Ft
Címkék: puig

-228x228.jpg)

-74x74.jpg)

-74x74.jpg)









-74x74.jpg)





-74x74.jpg)



